Mediathek

Futsal in Berlin

Links




Berlin-Liga Saison 2015/16
 Torhüter Gespielt Tore Torvorlagen Gelbe Karte Gelb/Rote Karte Rote Karte
1 Mladen Djuric Mladen Djuric   Verletzt 14 3 2 0 0 0
73 Yavuz Topal Yavuz Topal   11 0 3 0 0 0
 Verteidiger Gespielt Tore Torvorlagen Gelbe Karte Gelb/Rote Karte Rote Karte
4 Felix Köhnecke Felix Köhnecke   13 15 7 0 0 0
9 Volkan 'Volle' Altin Volkan 'Volle' Altin   17 31 39 1 0 0
13 Stephan 'Bolle' Boldt Stephan 'Bolle' Boldt   7 4 4 0 0 0
17 Viktor Grunwald Viktor Grunwald   5 4 2 1 0 0
19 Lukas Schmidt Lukas Schmidt   7 2 5 5 0 0
89 Waldemar Knecht Waldemar Knecht   Verletzt 2 1 1 0 0 0
 Flügelspieler Gespielt Tore Torvorlagen Gelbe Karte Gelb/Rote Karte Rote Karte
6 Tim Hartmann Tim Hartmann   Abwesenheit 5 3 3 0 0 0
8 Martin Ivanjko Martin Ivanjko   Abwesenheit 6 8 2 0 0 0
10 Niklas Fluß Niklas Fluß   Verletzt 13 31 13 0 0 0
14 Markus Michnik Markus Michnik   4 2 10 0 0 0
22 Serkan Altin Serkan Altin   Verletzt 5 7 9 0 0 0
23 Marcus Franke Marcus Franke   3 1 0 0 0 0
69 Nima Bagherzadeh Nima Bagherzadeh   Verletzt 7 18 8 1 0 0
 Stürmer Gespielt Tore Torvorlagen Gelbe Karte Gelb/Rote Karte Rote Karte
5 Leon Wendt Leon Wendt   14 10 9 2 0 0
7 Marcus Simon Marcus Simon   3 0 3 0 0 0
11 Thies Grüning Thies Grüning   Abwesenheit 5 6 5 0 0 0
15 Marcos Castro Marcos Castro   3 1 5 0 0 0
16 Thomas Zimmermann Thomas Zimmermann   3 3 1 0 0 0
 Trainer Gespielt
2 Marlon Wendt Marlon Wendt   3

Unsere Facebookseite!