Mediathek

Futsal in Berlin

Links




Berlin-Liga Saison 2015/16
Platzierung   Mannschaft Spiele S U N TF GT +/- Punkte
1 gleich (1) FC Liria 16 16 0 0 164 38 126 48
2 gleich (2) Hertha BSC 16 13 0 3 181 63 118 39
3 gleich (3) CFC Hertha 06 16 10 2 4 138 66 72 32
4 gleich (4) BSC Eintracht Südring 16 9 0 7 110 114 -4 27
5 gleich (5) United Futsal 16 8 1 7 118 100 18 25
6 gleich (6) FK Srbija e.V. 15 5 1 9 86 121 -35 16
7 gleich (7) Beach United 15 4 0 11 89 138 -49 12
8 gleich (8) Rixdorfer SV 16 3 0 13 80 161 -81 9
9 hoch (11) FC Arsenal Berlin 16 1 0 15 58 223 -165 3
10 runter (9) Buntesrepublik e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
- runter (9) Tennis Borussia Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0



Samstag, 19.03.2016 - 22. Spieltag
  18:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - BSC Eintracht Südring  0 - 5    Sporthalle Mohnweg
  20:00 Uhr Beach United - FK Srbija e.V.   -     Sporthalle Mohnweg
Sonntag, 20.03.2016 - 22. Spieltag
  18:00 Uhr Rixdorfer SV - FC Arsenal Berlin  6 - 20    Sporthalle Mohnweg
  20:00 Uhr United Futsal - CFC Hertha 06  8 - 10    Sporthalle Mohnweg

3 Mannschaften haben spielfrei: FC Liria, Buntesrepublik e.V., Hertha BSC


Unsere Facebookseite!